Home → News and Events → Events Calendar
Fall 2009 |
Error-Tolerant Data Mining
| Event Type | Colloquium |
|---|---|
| Date | November 16, 2009 |
| Time | 01:00PM - 02:30PM |
| Venue | H-LL-3501 |
| Speaker | Xindong Wu |
Censored Exploration and the Dark Pool Problem
| Event Type | Colloquium |
|---|---|
| Date | November 05, 2009 |
| Time | 01:00PM - 02:30PM |
| Venue | H-LL-3501 |
| Speaker | Jennifer Wortman Vaughan |
High Tech Internships and Partnerships
| Event Type | Colloquium |
|---|---|
| Date | October 15, 2009 |
| Time | 01:00PM - 02:30PM |
| Venue | Venture Development Center |
| Speaker | Dan Phillips |
Self-organized Coordination and Data Management in Sensor and Actor Networks
| Event Type | Colloquium |
|---|---|
| Date | October 05, 2009 |
| Time | 01:00PM - 02:30PM |
| Venue | CC-2-2540 |
| Speaker | Falko Dressler |
Meeting for women in science
| Event Type | General |
|---|---|
| Date | September 30, 2009 |
| Time | 03:00PM - 04:00PM |
| Venue | S-1-080 |
Automated Translation of Human Languages
| Event Type | Colloquium |
|---|---|
| Date | September 24, 2009 |
| Time | 01:00PM - 02:30PM |
| Venue | CC-2-2540 |
| Speaker | Kevin Knight |